X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8803
Przesłano:

Tabliczka mnożenia

(W pierwotnej wersji działania zostały umieszczone w trzech kolumnach - dop. red.)

Grupa I...............................

8 x 5 = 3 x 6 = 12 : 2 =
3 x 7 = 9 x 4 = 21 : 3 =
8 x 8 = 5 x 7 = 48 : 8 =
5 x 3 = 10 x 10 = 64 : 8 =
9 x 3 = 6 x 6 = 49 : 7 =
6 x 7 = 8 x 5 = 40 : 8 =
8 x 9 = 0 x 3 = 36 : 9 =
7 x 7 = 3 x 8 = 28 : 4 =
6 x 8 = 24 : 6 = 27 : 3 =
9 x 5 = 36 : 6 = 21 : 7 =
7 x 3 = 42 : 7 = 16 : 4 =
6 x 9 = 63 : 7 = 25 : 5 =
8 x 8 = 32 : 4 = 30 : 3 =
8 x 9 = 21 : 7 = 45 : 9 =
7 x 4 = 35 : 5 = 20 : 4 =
7 x 8 = 48 : 6 = 42 : 6 =
9 x 7 = 81 : 9 = 54 : 9 =
4 x 8= 24 : 3 = 63 : 9 =

Grupa II........................................

3 x 5 = 4 x 9 = 24 : 3 =
4 x 7 = 3 x 7 = 18 : 3 =
7 x 5 = 7 x 9 = 48 : 6 =
7 x 7 = 4 x 4 = 45 : 9 =
5 x 8 = 8 x 4 = 24 : 4 =
9 x 4 = 3 x 8 = 35 : 5 =
6 x 8 = 7 x 10 = 49 : 7 =
8 x 8 = 0 x 8 = 16 : 4 =
7 x 6 = 6 x 4 = 18 : 2 =
9 x 9 = 6 x 5 = 48 : 8 =
4 x 7 = 3 x 4 = 36 : 6 =
5 x 7 = 12 : 2 = 25 : 5 =
9 x 6 = 54 : 6 = 28 : 4 =
7 x 4 = 36 : 4 = 42 : 7 =
7 x 8 = 24 : 8 = 21 : 3 =
6 x 9 = 32 : 8 = 40 : 4 =
4 x 9 = 42 : 6 = 63 : 9 =
6 x 6 = 20 : 4 = 72 :8 =

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.